Squid User Access Report
Period: 2021Jul06-2021Jul06
Sites & Users
NUMACCESSED SITEUSERS
1115.241.146.10:3128 114.119.145.93 114.119.151.84 114.119.159.135 162.142.125.40 192.168.2.1
209.141.47.35 45.129.56.200
2136.232.168.242:3128114.119.142.15 128.14.209.242 192.168.2.1 205.185.120.237 209.141.47.35
3ardownload.adobe.comadmin
4armmf.adobe.comadmin
5armmf.adobe.com:443admin
6error:invalid-request102.23.243.193 103.145.13.120 103.145.13.121 103.220.28.114 113.116.41.161 114.35.92.186
115.55.248.102 120.85.118.72 128.1.248.26 128.1.248.42 128.14.133.58
131.72.153.228 139.162.102.46 142.93.214.70 157.55.39.110 162.142.125.38
162.221.192.26 162.62.123.46 165.227.186.220 170.130.187.18 170.130.187.26
171.7.55.60 172.104.249.246 175.111.182.22 181.118.129.1 183.136.225.14
185.100.87.202 185.128.41.50 185.142.236.34 185.166.252.169 185.247.225.79
186.33.111.213 188.142.213.2 189.127.145.241 193.118.53.194 193.118.55.162
193.174.89.19 199.19.224.153 209.141.32.217 209.141.47.35 212.112.100.76
212.69.18.137 27.38.61.103 27.38.61.36 31.43.169.241 34.79.68.246
39.96.12.154 40.77.167.53 41.86.19.71 42.230.5.54 45.229.54.190
45.79.71.197 46.174.191.32 46.236.65.212 5.190.123.170 64.62.197.92
68.183.203.98 74.82.47.2 78.108.177.51 78.108.177.54 80.216.146.106
87.107.180.169 92.54.237.72 95.174.99.179
7error:unsupported-request-method162.142.125.40 194.165.16.23


Generated by sarg-2.2 May-17-2006 on Jul/07/2021 04:05